


OSA53系列大通徑先導膜片電磁閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
應用范圍
給水排水、水處理、水廠、環保設備、園林噴灌、暖通空調、鍋爐補水、通風設施、清洗設備、食品工業等控制系統。
功能選型
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關、斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIIBT4 |
技術參數
公稱通徑 | DN40~350 |
原理結構 | 先導膜片式 |
閥體材質 | 鑄鐵、WCB |
密封材料 | NBR |
環境溫度 | -10℃~+60℃ |
流體溫度 | C1組:-5℃~+60℃ |
適用流體 | 氣體、液體等中性介質 |
流體粘度 | ≤22mm2/S(50mm2/S以下可定制) |
連接方式 | 法蘭式 |
安裝方式 | 水平,線圈向上(其它方式可定制) |
防護等級 | 普通型IP54,防爆型IP65 |
電氣參數
電源電壓 | 220V AC 50/60Hz; 24V DC |
額定功率 | 通徑≤100mm,30W;通徑≥125mm,50W |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒,防爆型:M20×1.5,內置接線盒 |

規格參數及外形尺寸
? 常閉型 2/2 NC |
| ||||||
? 常開型 2/2 NO |
| ||||||
型號規格 | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) | |||
L | H | D | n-d | ||||
OSA5340F | 40 | 18 | 0.5~8 | 155 | 205 | Φ110 | 4-Φ17 |
OSA5350F | 50 | 28 | 0.5~8 | 200 | 220 | Φ125 | 4-Φ17 |
OSA5365F | 65 | 45 | 0.5~8 | 250 | 260 | Φ145 | 4-Φ18 |
OSA5380F | 80 | 65 | 0.5~8 | 270 | 275 | Φ160 | 4-Φ18 |
OSA53100F | 100 | 99 | 0.5~8 | 350 | 310 | Φ180 | 8-Φ18 |
OSA53125F | 125 | 180 | 1~8 | 400 | 415 | Φ210 | 8-Φ18 |
OSA53150F | 150 | 250 | 1~8 | 480 | 440 | Φ240 | 8-Φ22 |
OSA53200F | 200 | 420 | 1.5~8 | 600 | 445 | Φ295 | 8-Φ22 |
OSA53250F | 250 | 660 | 1.5~8 | 730 | 495 | Φ350 | 12-Φ22 |
OSA53300F | 300 | 890 | 1.5~8 | 850 | 550 | Φ400 | 12-Φ22 |
OSA53350F | 350 | 1060 | 1.5~8 | 980 | 605 | Φ460 | 16-Φ23 |
特別提示:①流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象;
? ? ? ? ? ? ? ? ?②本閥特別適用于壓力和動作頻率不高的場合,既經濟、密封性也好,高壓頻率請選活塞式。















