





OSA54潛水電磁閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
性能特點(diǎn)?
響應(yīng)迅速、抗污耐臟、多級(jí)密封、保護(hù)線圈。
應(yīng)用范圍
水景藝術(shù)、音樂(lè)噴泉、跑泉、跳泉、等各種噴泉及水下管路、潮濕環(huán)境管路控制,適應(yīng)于江、河、湖、海及人工水池等水下環(huán)境使用。
技術(shù)參數(shù)
原理結(jié)構(gòu) | 直動(dòng)膜片型、先導(dǎo)膜片型 |
控制方式 | 常閉式 |
適用流體 | 水 |
使用壽命 | ≥25萬(wàn)次 |
流體溫度 | C1組:-10℃~+60℃ |
連接方式 | 螺紋式、法蘭式 |
閥體材質(zhì) | 黃銅、SS304 |
膜片材料 | NBR |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | AC220V、DC24V (其它可特制) |
電氣連接 | 澆封預(yù)埋式防水電纜線(線長(zhǎng)度可定制) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |

規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
型號(hào)規(guī)格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | 開(kāi)關(guān)速度(秒) | 工作壓力(bar) | 螺紋式外形尺寸(mm) | 法蘭式外形尺寸(mm) | |||
L | H | L | H | 連體304法蘭盤(銅閥為鑲嵌法蘭) | |||||
OSA5410 | 3/8 | 15 | ≤0.1 | 0~6、0~8 | 68 | 116 | |||
OSA5415 | 1/2 | 15 | ≤0.1 | 0~6、0~8 | 68 | 116 | |||
OSA5420 | 3/4 | 20 | ≤0.1 | 0~6、0~8 | 72 | 122 | |||
OSA5425 | 1 | 25 | ≤0.1 | 0~6、0~8 | 100 | 135 | 135 | 160 | 4-Φ13.5×Φ85 |
OSA5432 | 11/4 | 34 | ≤0.1 | 0~6、0~8 | 110 | 150 | 151 | 210 | 4-Φ17.5×Φ100 |
OSA5440 | 11/2 | 40 | ≤0.2 | 0~6、0~8 | 122 | 170 | 151 | 215 | 4-Φ17.5×Φ110 |
OSA5450 | 2 | 50 | ≤0.2 | 0~6、0~8 | 170 | 210 | 200 | 251 | 4-Φ17.5×Φ125 |
OSA5465F | 法蘭式 | 65 | ≤0.2 | 255 | 280 | 4-Φ17.5×Φ145 | |||
OSA5480F | 80 | ≤1 | 275 | 300 | 8-Φ17.5×Φ160 | ||||
OSA54100F | 100 | ≤1 | 320 | 350 | 8-Φ17.5×Φ180 | ||||
OSA54150F | 150 | ≤1 | 450 | 405 | 8-Φ22×Φ240 | ||||
備注:直動(dòng)膜片型DN10~DN50,先導(dǎo)膜片式DN65~DN150,先導(dǎo)膜片型必須潛入水下使用,安裝方式為任意安裝,同時(shí)本公司可提供帶過(guò)濾型的潛水閥,訂貨時(shí)在型號(hào)后加-G表示。
?













