






OSA74系列高溫電磁閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
技術(shù)參數(shù)
適用介質(zhì) | 蒸汽、空氣、液體、高溫油 |
介質(zhì)溫度 | -5~180℃ |
動作方式 | 先導(dǎo)式 |
工作壓力 | 常閉式:0.4~16kgf/㎝2;常開式0.4~10kgf/㎝2 |
閥體材質(zhì) | 黃銅(鍛造);法蘭式:黃銅(鍛造)、304不銹鋼 |
活塞式密封,密封材質(zhì) | PTFE(聚四氟乙烯) |
線圈保護系數(shù) | 鐵殼線圈IP54;塑封線圈IP65 |

規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
連接方式 | 通徑(mm) | Cv值 | 長(mm) | 高(mm) | 電壓 | 介質(zhì)溫度 | 工作壓力(壓差)kgf/cm2 | 最大耐壓力kgf/cm2 |
G1/2” | 15 | 4.5 | 70 | 135 | 220VAC、50Hz、22VA;110VAC、50Hz、19VA;DC24V、10W;DC12V、9W;(其他電壓可定制) ? | -5~180℃ | 常閉:0.4~16 常開:0.4~10 | ? 20 |
G3/4” | 20 | 7.6 | 75 | 142 | ||||
G1” | 25 | 12 | 92 | 150 | ||||
G11/4” | 32 | 22 | 110 | 150 | ||||
G11/2” | 40 | 30 | 122 | 155 | ||||
G2” | 50 | 48 | 161 | 174 | ||||
銅法蘭 | 25 | 12 | 118 | 187 | ||||
銅法蘭 | 32 | 22 | 140 | 204 | ||||
銅法蘭 | 40 | 30 | 150 | 210 | ||||
銅法蘭 | 50 | 48 | 185 | 230 | ||||
鑄鐵法蘭 | 40 | 30 | 150 | 210 | ||||
鑄鐵法蘭 | 50 | 48 | 185 | 228 | ||||
鑄鐵法蘭 | 65 | 56 | 256 | 278 |
特別定制:
①過熱水或常溫介質(zhì)時,你可選購氟橡膠密封件(Viton),訂單中注明V,其介質(zhì)最溫度可達(dá)到150℃;
②如您需要工作壓力25kgf/cm2可在訂貨中提出;
③其中大口徑DN40~DN50的,我們還提供鑄鐵連體法蘭,閥蓋和內(nèi)部價為不銹鋼。













